전북특별자치도 전주시
전북특별자치도 전주시 분양·청약·매물 정보 - 진행중 청약 0건, 분양대행사 0건, 매물 0건.
전주시 아파트 평균 실거래가
- 매매 평균 2억 9,487만원 (최근 1년 8,778건 · 전북특별자치도 14개 시군구 중 1위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 매매 평균 1억 8,185만원 (최근 1년 2,981건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 매매 평균 3억 8,613만원 (최근 1년 3,163건)
- 전세 평균 2억 6,880만원 (최근 1년 2,844건 · 전북특별자치도 13개 시군구 중 1위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 전세 평균 1억 7,418만원 (최근 1년 1,012건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 전세 평균 3억 3,622만원 (최근 1년 1,122건)
전주시 단지랭킹 - 최근 1년 최고가 순
전주시 단지랭킹 - 대단지
- 진북동 우성 (진북동) · 2,102세대
- 송천주공아파트 (송천동2가) · 1,992세대
- 호성동 주공1.2차 (호성동1가) · 1,911세대
- 평화동동신아파트 (삼천동1가) · 1,558세대
- 인후동위브어울림 (인후동2가) · 1,549세대
- 더샵 라비온드 (중노송동) · 1,426세대
- 동아한일아파트 (서신동) · 1,408세대
- 서신아이파크e편한세상 (진북동) · 1,390세대
- 효천대방노블랜드 에코파크 (효자동2가) · 1,370세대
- 평화주공2단지아파트 (평화동1가) · 1,350세대
전주시 동별 시세·거래량 비교 (최근 5년 기준)
- 장동 · 매매 평균 5억 1,473만원 (1,094건) · 전세 평균 3억 7,392만원 (876건)
- 중동 · 매매 평균 5억 728만원 (537건) · 전세 평균 3억 5,757만원 (418건)
- 효자동2가 · 매매 평균 4억 9,670만원 (2,032건) · 전세 평균 3억 6,248만원 (1,349건)
- 만성동 · 매매 평균 4억 6,010만원 (1,348건) · 전세 평균 3억 2,344만원 (1,134건)
- 태평동 · 매매 평균 4억 4,646만원 (632건) · 전세 평균 2억 9,781만원 (944건)
- 호성동2가 · 매매 평균 3억 9,541만원 (135건) · 전세 평균 3억 3만원 (40건)
- 송천동2가 · 매매 평균 3억 7,272만원 (4,841건) · 전세 평균 2억 6,988만원 (3,604건)
- 서완산동2가 · 매매 평균 3억 1,918만원 (157건) · 전세 평균 2억 6,625만원 (77건)
- 덕진동2가 · 매매 평균 2억 7,806만원 (791건) · 전세 평균 1억 9,094만원 (2,228건)
- 효자동3가 · 매매 평균 2억 7,456만원 (1,921건) · 전세 평균 2억 2,344만원 (1,421건)
- 중화산동2가 · 매매 평균 2억 7,044만원 (1,247건) · 전세 평균 2억 2,692만원 (502건)
- 중노송동 · 매매 평균 2억 6,909만원 (366건) · 전세 평균 2억 5,656만원 (157건)
- 우아동3가 · 매매 평균 2억 6,062만원 (1,005건) · 전세 평균 2억 3,023만원 (648건)
- 송천동1가 · 매매 평균 2억 4,958만원 (2,792건) · 전세 평균 1억 9,670만원 (1,217건)
- 우아동2가 · 매매 평균 2억 4,124만원 (220건) · 전세 평균 1억 8,572만원 (33건)
- 서신동 · 매매 평균 2억 3,989만원 (3,752건) · 전세 평균 1억 9,238만원 (2,787건)
- 효자동1가 · 매매 평균 2억 2,344만원 (3,002건) · 전세 평균 2억 815만원 (1,700건)
- 평화동2가 · 매매 평균 2억 24만원 (2,756건) · 전세 평균 1억 8,480만원 (1,422건)
- 삼천동1가 · 매매 평균 1억 9,812만원 (2,895건) · 전세 평균 1억 4,742만원 (1,418건)
- 인후동2가 · 매매 평균 1억 9,586만원 (390건) · 전세 평균 1억 3,298만원 (115건)
- 인후동1가 · 매매 평균 1억 9,363만원 (3,517건) · 전세 평균 1억 6,082만원 (1,120건)
- 금암동 · 매매 평균 1억 9,232만원 (467건) · 전세 평균 1억 8,589만원 (154건)
- 덕진동1가 · 매매 평균 1억 7,512만원 (75건) · 전세 평균 9,111만원 (62건)
- 호성동1가 · 매매 평균 1억 6,555만원 (1,444건) · 전세 평균 1억 1,691만원 (693건)
- 다가동1가 · 매매 평균 1억 6,125만원 (4건) · 전세 평균 8,500만원 (2건)
- 진북동 · 매매 평균 1억 5,797만원 (724건) · 전세 평균 1억 2,202만원 (151건)
- 중화산동1가 · 매매 평균 1억 5,181만원 (484건) · 전세 평균 1억 2,247만원 (104건)
- 여의동 · 매매 평균 1억 3,956만원 (288건) · 전세 평균 1억 8,882만원 (472건)
- 고랑동 · 매매 평균 1억 3,620만원 (172건) · 전세 평균 1억 3,410만원 (45건)
- 반월동 · 매매 평균 1억 2,585만원 (1,251건) · 전세 평균 1억 4,053만원 (248건)
- 서노송동 · 매매 평균 1억 2,471만원 (26건) · 전세 평균 1억 5,000만원 (3건)
- 여의동2가 · 매매 평균 1억 2,189만원 (420건) · 전세 평균 1억 2,361만원 (93건)
- 평화동1가 · 매매 평균 1억 765만원 (1,319건) · 전세 평균 9,164만원 (303건)
- 전동3가 · 매매 평균 8,950만원 (5건) · 전세 평균 8,000만원 (1건)
- 동서학동 · 매매 평균 8,496만원 (218건) · 전세 평균 6,233만원 (18건)
- 팔복동2가 · 매매 평균 7,838만원 (177건) · 전세 평균 6,150만원 (12건)
- 남노송동 · 매매 평균 7,684만원 (25건) · 전세 평균 6,214만원 (7건)
- 팔복동1가 · 매매 평균 6,884만원 (47건) · 전세 평균 6,429만원 (17건)
- 서서학동 · 매매 평균 6,241만원 (599건) · 전세 평균 4,761만원 (71건)
- 대성동 · 매매 평균 5,383만원 (66건) · 전세 평균 4,833만원 (6건)
- 교동 · 매매 평균 2,744만원 (16건)
- 다가동2가 · 매매 평균 1,846만원 (8건)
- 경원동3가 · 전세 평균 1,900만원 (5건)
데이터 출처
- 국토교통부 아파트 실거래가 신고 기준(오피스텔·빌라·해제된 거래 제외)