전남광주통합특별시 북구
전남광주통합특별시 북구 분양·청약·매물 정보 - 진행중 청약 0건, 분양대행사 0건, 매물 0건.
북구 아파트 평균 실거래가
- 매매 평균 2억 7,352만원 (최근 1년 4,890건 · 전남광주통합특별시 27개 시군구 중 6위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 매매 평균 1억 7,128만원 (최근 1년 1,484건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 매매 평균 3억 5,727만원 (최근 1년 2,004건)
- 전세 평균 2억 1,620만원 (최근 1년 2,973건 · 전남광주통합특별시 26개 시군구 중 8위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 전세 평균 1억 6,396만원 (최근 1년 800건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 전세 평균 2억 7,605만원 (최근 1년 1,227건)
북구 단지랭킹 - 최근 1년 최고가 순
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 전용 114.95㎡ · 9억 4,500만원 · 2026-09-29
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 전용 114.95㎡ · 9억 1,000만원 · 2026-01-29
- S-클래스더제니스 (임동) · 전용 107.02㎡ · 8억 8,500만원 · 2026-07-14
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 전용 130.87㎡ · 8억 8,000만원 · 2025-12-15
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 전용 114.95㎡ · 8억 7,500만원 · 2026-10-12
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 전용 114.99㎡ · 8억 5,000만원 · 2026-02-04
- S-클래스더제니스 (임동) · 전용 107.02㎡ · 8억 5,000만원 · 2026-09-09
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 전용 114.99㎡ · 8억 4,000만원 · 2026-06-08
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 전용 114.99㎡ · 8억 3,500만원 · 2026-10-20
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 전용 114.99㎡ · 8억 3,000만원 · 2026-01-29
북구 단지랭킹 - 대단지
- 올 뉴 챔피언스시티 1차 (임동) · 3,216세대
- 무등산자이앤어울림1단지 (우산동) · 2,564세대
- S-클래스더제니스 (임동) · 2,240세대
- 용두주공아파트1차 (신용동) · 1,795세대
- 금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스 (임동) · 1,779세대
- 광주첨단2지구사랑으로부영 (신용동) · 1,772세대
- 광주오치1 (오치동) · 1,658세대
- 광주두암2 (두암동) · 1,640세대
- 동림삼익 (동림동) · 1,521세대
- 동림주공푸른마을3단지 (동림동) · 1,514세대
북구 동별 시세·거래량 비교 (최근 5년 기준)
- 오룡동 · 매매 평균 7억 2,652만원 (1건)
- 우산동 · 매매 평균 4억 4,633만원 (535건) · 전세 평균 2억 6,160만원 (842건)
- 유동 · 매매 평균 4억 1,858만원 (116건) · 전세 평균 2억 8,117만원 (211건)
- 본촌동 · 매매 평균 4억 1,697만원 (512건) · 전세 평균 2억 7,409만원 (213건)
- 중흥동 · 매매 평균 4억 431만원 (497건) · 전세 평균 2억 3,872만원 (1,306건)
- 풍향동 · 매매 평균 3억 9,101만원 (218건) · 전세 평균 2억 4,937만원 (250건)
- 임동 · 매매 평균 3억 9,093만원 (585건) · 전세 평균 1억 8,949만원 (1,290건)
- 신용동 · 매매 평균 3억 6,874만원 (2,050건) · 전세 평균 2억 3,791만원 (1,880건)
- 용두동 · 매매 평균 3억 3,795만원 (713건) · 전세 평균 2억 3,789만원 (667건)
- 각화동 · 매매 평균 3억 2,375만원 (1,226건) · 전세 평균 2억 4,245만원 (1,024건)
- 연제동 · 매매 평균 2억 9,144만원 (1,205건) · 전세 평균 2억 1,153만원 (694건)
- 운암동 · 매매 평균 2억 6,365만원 (2,240건) · 전세 평균 2억 1,772만원 (1,277건)
- 용봉동 · 매매 평균 2억 4,837만원 (1,585건) · 전세 평균 2억 912만원 (1,532건)
- 북동 · 매매 평균 2억 3,721만원 (34건) · 전세 평균 1억 4,619만원 (81건)
- 동림동 · 매매 평균 2억 1,181만원 (1,647건) · 전세 평균 1억 8,622만원 (1,201건)
- 삼각동 · 매매 평균 1억 9,899만원 (749건) · 전세 평균 1억 9,958만원 (535건)
- 일곡동 · 매매 평균 1억 7,893만원 (2,129건) · 전세 평균 1억 3,125만원 (1,359건)
- 매곡동 · 매매 평균 1억 7,310만원 (948건) · 전세 평균 1억 2,921만원 (642건)
- 양산동 · 매매 평균 1억 6,580만원 (1,195건) · 전세 평균 1억 5,833만원 (727건)
- 문흥동 · 매매 평균 1억 4,282만원 (2,370건) · 전세 평균 1억 797만원 (1,369건)
- 신안동 · 매매 평균 1억 3,108만원 (192건) · 전세 평균 2억 1,576만원 (1,318건)
- 두암동 · 매매 평균 1억 2,809만원 (1,300건) · 전세 평균 8,746만원 (425건)
- 오치동 · 매매 평균 1억 2,179만원 (856건) · 전세 평균 9,619만원 (573건)
- 월출동 · 전세 평균 4억 4,667만원 (6건)
데이터 출처
- 국토교통부 아파트 실거래가 신고 기준(오피스텔·빌라·해제된 거래 제외)