전남광주통합특별시 광산구
전남광주통합특별시 광산구 분양·청약·매물 정보 - 진행중 청약 0건, 분양대행사 0건, 매물 0건.
광산구 아파트 평균 실거래가
- 매매 평균 2억 9,245만원 (최근 1년 4,514건 · 전남광주통합특별시 27개 시군구 중 5위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 매매 평균 1억 6,743만원 (최근 1년 1,062건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 매매 평균 3억 6,551만원 (최근 1년 2,034건)
- 전세 평균 2억 1,159만원 (최근 1년 3,095건 · 전남광주통합특별시 26개 시군구 중 10위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 전세 평균 1억 3,087만원 (최근 1년 1,001건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 전세 평균 2억 7,540만원 (최근 1년 1,270건)
광산구 단지랭킹 - 최근 1년 최고가 순
광산구 단지랭킹 - 대단지
- 남양아파트 (운남동) · 2,016세대
- 운남삼성 (운남동) · 1,956세대
- 하남주공1단지 (우산동) · 1,884세대
- 신창3차부영사랑으로 (신창동) · 1,792세대
- 운남주공7단지 (운남동) · 1,673세대
- 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 (우산동) · 1,660세대
- 운남주공4단지 (운남동) · 1,511세대
- 우산빛여울채 (우산동) · 1,500세대
- 하남금호타운 (월곡동) · 1,500세대
- 하남주공(2단지) (우산동) · 1,350세대
광산구 동별 시세·거래량 비교 (최근 5년 기준)
- 수완동 · 매매 평균 6억 7,169만원 (890건) · 전세 평균 4억 1,252만원 (800건)
- 장덕동 · 매매 평균 4억 9,312만원 (1,344건) · 전세 평균 3억 2,045만원 (744건)
- 신가동 · 매매 평균 3억 9,822만원 (1,538건) · 전세 평균 3억 801만원 (1,029건)
- 흑석동 · 매매 평균 3억 9,378만원 (317건) · 전세 평균 2억 8,404만원 (316건)
- 쌍암동 · 매매 평균 3억 8,695만원 (758건) · 전세 평균 2억 3,846만원 (3,654건)
- 선암동 · 매매 평균 3억 5,195만원 (743건) · 전세 평균 2억 5,287만원 (602건)
- 하남동 · 매매 평균 3억 217만원 (511건) · 전세 평균 2억 4,047만원 (209건)
- 산정동 · 매매 평균 2억 9,980만원 (732건) · 전세 평균 2억 6,760만원 (256건)
- 산월동 · 매매 평균 2억 8,988만원 (979건) · 전세 평균 2억 2,506만원 (514건)
- 신창동 · 매매 평균 2억 7,751만원 (2,121건) · 전세 평균 2억 442만원 (864건)
- 월계동 · 매매 평균 2억 2,530만원 (1,427건) · 전세 평균 1억 4,555만원 (2,420건)
- 우산동 · 매매 평균 2억 1,764만원 (2,171건) · 전세 평균 1억 9,465만원 (2,864건)
- 운남동 · 매매 평균 1억 9,764만원 (2,328건) · 전세 평균 1억 4,460만원 (1,808건)
- 월곡동 · 매매 평균 1억 8,088만원 (1,065건) · 전세 평균 8,940만원 (1,889건)
- 소촌동 · 매매 평균 1억 7,662만원 (895건) · 전세 평균 1억 8,782만원 (1,447건)
- 도산동 · 매매 평균 1억 7,321만원 (794건) · 전세 평균 1억 4,677만원 (543건)
- 신촌동 · 매매 평균 1억 6,369만원 (121건) · 전세 평균 1억 2,872만원 (91건)
- 송정동 · 매매 평균 1억 5,960만원 (809건) · 전세 평균 1억 2,765만원 (491건)
- 운수동 · 매매 평균 1억 2,281만원 (27건) · 전세 평균 2억 8,860만원 (25건)
- 비아동 · 매매 평균 1억 24만원 (274건) · 전세 평균 8,201만원 (80건)
- 도천동 · 매매 평균 9,505만원 (275건) · 전세 평균 7,270만원 (42건)
- 옥동 · 전세 평균 1억 7,589만원 (274건)
데이터 출처
- 국토교통부 아파트 실거래가 신고 기준(오피스텔·빌라·해제된 거래 제외)