서울특별시 영등포구
서울특별시 영등포구 분양·청약·매물 정보 - 진행중 청약 1건, 분양대행사 0건, 매물 0건.
영등포구 아파트 평균 실거래가
- 매매 평균 12억 8,844만원 (최근 1년 2,709건 · 서울특별시 25개 시군구 중 10위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 매매 평균 12억 148만원 (최근 1년 699건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 매매 평균 13억 3,190만원 (최근 1년 891건)
- 전세 평균 6억 3,315만원 (최근 1년 4,744건 · 서울특별시 25개 시군구 중 11위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 전세 평균 5억 6,849만원 (최근 1년 1,300건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 전세 평균 7억 852만원 (최근 1년 1,540건)
영등포구 단지랭킹 - 최근 1년 최고가 순
영등포구 단지랭킹 - 대단지
- 영등포푸르지오 (영등포동) · 2,461세대
- 래미안에스티움 (신길동) · 1,722세대
- 여의도시범아파트 (여의도동) · 1,584세대
- 보라매에스케이뷰 (신길동) · 1,546세대
- 보라매 sk뷰 (신길동) · 1,546세대
- 힐스테이트클래시안아파트 (신길동) · 1,476세대
- 당산삼성래미안4차 (당산동5가) · 1,391세대
- 문래자이아파트 (문래동3가) · 1,302세대
- 아크로타워스퀘어 (영등포동7가) · 1,221세대
- 양평한신 (양평동5가) · 1,215세대
영등포구 동별 시세·거래량 비교 (최근 5년 기준)
- 여의도동 · 매매 평균 28억 3,730만원 (1,160건) · 전세 평균 7억 3,521만원 (3,715건)
- 당산동5가 · 매매 평균 15억 8,662만원 (580건) · 전세 평균 7억 6,359만원 (1,437건)
- 문래동3가 · 매매 평균 13억 2,825만원 (402건) · 전세 평균 6억 5,125만원 (1,041건)
- 영등포동7가 · 매매 평균 12억 7,955만원 (461건) · 전세 평균 7억 376만원 (1,148건)
- 당산동4가 · 매매 평균 12억 5,939만원 (643건) · 전세 평균 6억 3,348만원 (1,456건)
- 영등포동8가 · 매매 평균 12억 2,169만원 (199건) · 전세 평균 6억 4,256만원 (451건)
- 신길동 · 매매 평균 11억 3,451만원 (2,964건) · 전세 평균 5억 2,324만원 (7,676건)
- 영등포동 · 매매 평균 10억 8,482만원 (450건) · 전세 평균 5억 2,324만원 (1,367건)
- 도림동 · 매매 평균 10억 4,461만원 (211건) · 전세 평균 5억 2,507만원 (493건)
- 양평동5가 · 매매 평균 10억 901만원 (254건) · 전세 평균 4억 9,365만원 (649건)
- 당산동1가 · 매매 평균 9억 8,942만원 (122건) · 전세 평균 5억 1,004만원 (332건)
- 양평동3가 · 매매 평균 9억 8,611만원 (506건) · 전세 평균 5억 2,697만원 (927건)
- 당산동3가 · 매매 평균 9억 7,428만원 (314건) · 전세 평균 5억 1,420만원 (932건)
- 당산동 · 매매 평균 9억 5,639만원 (289건) · 전세 평균 4억 7,809만원 (647건)
- 문래동4가 · 매매 평균 9억 3,520만원 (60건) · 전세 평균 4억 8,070만원 (197건)
- 문래동5가 · 매매 평균 9억 2,372만원 (174건) · 전세 평균 4억 9,877만원 (530건)
- 양평동1가 · 매매 평균 8억 9,451만원 (178건) · 전세 평균 4억 3,280만원 (614건)
- 문래동2가 · 매매 평균 8억 7,844만원 (62건) · 전세 평균 2억 672만원 (107건)
- 당산동2가 · 매매 평균 8억 5,357만원 (238건) · 전세 평균 4억 3,122만원 (701건)
- 양평동4가 · 매매 평균 8억 3,394만원 (116건) · 전세 평균 4억 7,256만원 (325건)
- 문래동6가 · 매매 평균 8억 2,473만원 (389건) · 전세 평균 4억 3,693만원 (844건)
- 양평동2가 · 매매 평균 8억 1,907만원 (208건) · 전세 평균 4억 407만원 (405건)
- 양평동6가 · 매매 평균 8억 381만원 (90건) · 전세 평균 4억 3,813만원 (220건)
- 대림동 · 매매 평균 7억 4,055만원 (1,443건) · 전세 평균 4억 4,959만원 (2,575건)
- 영등포동5가 · 매매 평균 7억 319만원 (31건) · 전세 평균 3억 598만원 (52건)
- 영등포동2가 · 매매 평균 4억 2,803만원 (71건) · 전세 평균 3억 3,265만원 (261건)
- 영등포동1가 · 매매 평균 2억 4,025만원 (212건) · 전세 평균 2억 2,043만원 (476건)
- 당산동6가 · 매매 평균 1억 5,536만원 (14건) · 전세 평균 5억 8,069만원 (26건)
- 영등포동4가 · 매매 평균 1억 3,032만원 (33건) · 전세 평균 1억 3,946만원 (24건)
- 영등포동3가 · 매매 평균 1억 684만원 (27건) · 전세 평균 1억 1,096만원 (13건)
영등포구 진행 중인 청약
데이터 출처
- 국토교통부 아파트 실거래가 신고 기준(오피스텔·빌라·해제된 거래 제외)