경상남도 창원시
경상남도 창원시 분양·청약·매물 정보 - 진행중 청약 0건, 분양대행사 0건, 매물 0건.
창원시 아파트 평균 실거래가
- 매매 평균 3억 3,747만원 (최근 1년 11,225건 · 경상남도 18개 시군구 중 1위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 매매 평균 2억 4,814만원 (최근 1년 2,418건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 매매 평균 3억 8,296만원 (최근 1년 4,506건)
- 전세 평균 2억 1,677만원 (최근 1년 9,209건 · 경상남도 18개 시군구 중 2위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 전세 평균 1억 8,600만원 (최근 1년 1,742건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 전세 평균 2억 3,220만원 (최근 1년 4,538건)
창원시 단지랭킹 - 최근 1년 최고가 순
- 중동유니시티4단지 (중동) · 전용 137.94㎡ · 16억 7,000만원 · 2026-07-23
- 용지더샵레이크파크 (용호동) · 전용 119.24㎡ · 16억 5,000만원 · 2026-07-02
- 용지아이파크 (용호동) · 전용 127.37㎡ · 16억 4,000만원 · 2026-05-07
- 용지아이파크 (용호동) · 전용 127.37㎡ · 16억 4,000만원 · 2026-06-05
- 중동유니시티4단지 (중동) · 전용 137.94㎡ · 16억 3,000만원 · 2026-07-22
- 용지더샵레이크파크 (용호동) · 전용 119.24㎡ · 16억 3,000만원 · 2026-06-25
- 용지더샵레이크파크 (용호동) · 전용 119.24㎡ · 15억 7,000만원 · 2026-06-03
- 용지더샵레이크파크 (용호동) · 전용 119.24㎡ · 15억 6,500만원 · 2025-12-10
- 중동유니시티4단지 (중동) · 전용 137.19㎡ · 15억 4,000만원 · 2025-11-25
- 용지더샵레이크파크 (용호동) · 전용 119.24㎡ · 15억 2,800만원 · 2025-11-29
창원시 단지랭킹 - 대단지
- 월영마린애시앙 (해운동) · 4,298세대
- 토월대동아파트 (상남동) · 2,810세대
- 노블파크 (반지동) · 2,699세대
- 트리비앙아파트 (반송동) · 2,610세대
- 마산메트로시티 (양덕동) · 2,127세대
- 창원 메가시티 자이앤위브 (여좌동) · 2,041세대
- 코오롱하늘채1차아파트 (내서읍) · 2,040세대
- 사파동성아파트 (사파정동) · 1,986세대
- 메트로시티2차아파트 (양덕동) · 1,915세대
- 대방대동아파트 (대방동) · 1,835세대
창원시 동별 시세·거래량 비교 (최근 5년 기준)
- 중앙동 · 매매 평균 11억 2,000만원 (12건) · 전세 평균 5억 7,529만원 (69건)
- 중동 · 매매 평균 8억 2,361만원 (1,049건) · 전세 평균 4억 6,695만원 (1,330건)
- 용호동 · 매매 평균 6억 9,571만원 (938건) · 전세 평균 3억 2,942만원 (1,699건)
- 명서동 · 매매 평균 6억 2,299만원 (276건) · 전세 평균 4억 2,697만원 (212건)
- 신월동 · 매매 평균 5억 4,851만원 (451건) · 전세 평균 1억 5,698만원 (384건)
- 사화동 · 매매 평균 5억 3,000만원 (1건) · 전세 평균 4억 3,486만원 (145건)
- 가음동 · 매매 평균 5억 2,701만원 (1,521건) · 전세 평균 3억 6,085만원 (1,289건)
- 사파정동 · 매매 평균 5억 2,122만원 (233건) · 전세 평균 3억 2,012만원 (817건)
- 대원동 · 매매 평균 4억 9,127만원 (892건) · 전세 평균 3억 4,298만원 (852건)
- 반림동 · 매매 평균 4억 8,606만원 (2,185건) · 전세 평균 3억 2,308만원 (2,522건)
- 성주동 · 매매 평균 4억 6,958만원 (706건) · 전세 평균 3억 7,278만원 (471건)
- 봉림동 · 매매 평균 4억 3,826만원 (95건) · 전세 평균 3억 3,998만원 (51건)
- 명곡동 · 매매 평균 3억 9,867만원 (3건) · 전세 평균 2억 8,238만원 (6건)
- 양덕동 · 매매 평균 3억 8,071만원 (2,711건) · 전세 평균 3억 2,073만원 (1,840건)
- 교원동 · 매매 평균 3억 6,555만원 (169건) · 전세 평균 2억 8,165만원 (105건)
- 교방동 · 매매 평균 3억 5,451만원 (730건) · 전세 평균 2억 1,320만원 (1,451건)
- 합성동 · 매매 평균 3억 4,733만원 (478건) · 전세 평균 2억 4,242만원 (528건)
- 팔용동 · 매매 평균 3억 4,680만원 (1,401건) · 전세 평균 2억 5,438만원 (1,671건)
- 상남동 · 매매 평균 3억 2,930만원 (2,684건) · 전세 평균 2억 2,692만원 (3,223건)
- 신포동1가 · 매매 평균 3억 2,343만원 (351건) · 전세 평균 2억 8,534만원 (194건)
- 서상동 · 매매 평균 3억 2,074만원 (155건) · 전세 평균 2억 5,988만원 (95건)
- 장천동 · 매매 평균 3억 1,894만원 (497건) · 전세 평균 2억 5,846만원 (338건)
- 월영동 · 매매 평균 3억 1,875만원 (2,423건) · 전세 평균 2억 1,627만원 (3,965건)
- 석전동 · 매매 평균 3억 1,291만원 (863건) · 전세 평균 2억 5,178만원 (678건)
- 석동 · 매매 평균 2억 9,619만원 (827건) · 전세 평균 2억 1,816만원 (584건)
- 북면 감계리 · 매매 평균 2억 9,523만원 (1,742건) · 전세 평균 2억 2,516만원 (2,137건)
- 안골동 · 매매 평균 2억 8,569만원 (145건) · 전세 평균 2억 865만원 (142건)
- 월포동 · 매매 평균 2억 7,988만원 (223건) · 전세 평균 2억 2,316만원 (197건)
- 사파동 · 매매 평균 2억 6,925만원 (1,012건) · 전세 평균 1억 5,630만원 (1,378건)
- 봉곡동 · 매매 평균 2억 6,840만원 (69건) · 전세 평균 2억 1,591만원 (18건)
- 월남동5가 · 매매 평균 2억 6,535만원 (46건) · 전세 평균 2억 2,467만원 (30건)
- 현동 · 매매 평균 2억 6,448만원 (585건) · 전세 평균 2억 1,397만원 (501건)
- 회원동 · 매매 평균 2억 6,079만원 (366건) · 전세 평균 2억 3,170만원 (193건)
- 가포동 · 매매 평균 2억 5,523만원 (163건) · 전세 평균 1억 9,227만원 (262건)
- 자은동 · 매매 평균 2억 4,892만원 (1,096건) · 전세 평균 1억 8,939만원 (896건)
- 오동동 · 매매 평균 2억 4,611만원 (289건) · 전세 평균 2억 3,041만원 (151건)
- 풍호동 · 매매 평균 2억 4,534만원 (1,277건) · 전세 평균 1억 9,699만원 (967건)
- 대죽동 · 매매 평균 2억 4,388만원 (33건) · 전세 평균 1억 9,250만원 (8건)
- 동성동 · 매매 평균 2억 3,879만원 (39건) · 전세 평균 2억 1,800만원 (4건)
- 동정동 · 매매 평균 2억 3,744만원 (181건) · 전세 평균 1억 5,990만원 (34건)
- 남문동 · 매매 평균 2억 3,078만원 (878건) · 전세 평균 1억 7,000만원 (1,283건)
- 산호동 · 매매 평균 2억 2,900만원 (730건) · 전세 평균 2억 3,053만원 (472건)
- 남양동 · 매매 평균 2억 2,631만원 (1,767건) · 전세 평균 1억 7,453만원 (2,037건)
- 두월동2가 · 매매 평균 2억 2,042만원 (61건) · 전세 평균 2억 33만원 (12건)
- 반지동 · 매매 평균 2억 1,990만원 (422건) · 전세 평균 1억 3,691만원 (268건)
- 경화동 · 매매 평균 2억 1,957만원 (645건) · 전세 평균 1억 6,883만원 (311건)
- 이동 · 매매 평균 2억 1,781만원 (214건) · 전세 평균 1억 9,369만원 (116건)
- 용원동 · 매매 평균 2억 1,762만원 (623건) · 전세 평균 1억 3,274만원 (11,102건)
- 안민동 · 매매 평균 2억 1,523만원 (460건) · 전세 평균 1억 8,656만원 (741건)
- 중앙동2가 · 매매 평균 2억 1,107만원 (137건) · 전세 평균 2억 86만원 (118건)
- 부흥동 · 매매 평균 2억 1,015만원 (59건) · 전세 평균 1억 3,417만원 (15건)
- 북면 무동리 · 매매 평균 2억 999만원 (668건) · 전세 평균 1억 6,326만원 (1,179건)
- 창포동1가 · 매매 평균 2억 290만원 (59건) · 전세 평균 1억 5,740만원 (20건)
- 남산동 · 매매 평균 2억 289만원 (338건) · 전세 평균 1억 9,997만원 (185건)
- 내서읍 원계리 · 매매 평균 2억 162만원 (73건) · 전세 평균 1억 5,469만원 (27건)
- 천선동 · 매매 평균 2억 146만원 (54건) · 전세 평균 1억 4,733만원 (12건)
- 문화동 · 매매 평균 1억 9,895만원 (20건) · 전세 평균 1억 6,286만원 (7건)
- 외동 · 매매 평균 1억 9,803만원 (232건) · 전세 평균 1억 6,389만원 (106건)
- 대창동 · 매매 평균 1억 9,650만원 (9건) · 전세 평균 1억 3,000만원 (2건)
- 대방동 · 매매 평균 1억 9,341만원 (2,635건) · 전세 평균 1억 4,925만원 (3,239건)
- 월남동3가 · 매매 평균 1억 9,253만원 (17건) · 전세 평균 1억 7,536만원 (14건)
- 내서읍 호계리 · 매매 평균 1억 9,036만원 (999건) · 전세 평균 1억 5,616만원 (256건)
- 장군동5가 · 매매 평균 1억 8,900만원 (3건) · 전세 평균 1억 5,000만원 (1건)
- 진동면 진동리 · 매매 평균 1억 8,733만원 (473건) · 전세 평균 1억 5,426만원 (96건)
- 창포동2가 · 매매 평균 1억 8,625만원 (24건) · 전세 평균 1억 5,107만원 (14건)
- 홍문동 · 매매 평균 1억 8,167만원 (3건)
- 광화동 · 매매 평균 1억 7,634만원 (38건) · 전세 평균 1억 4,256만원 (8건)
- 창선동 · 매매 평균 1억 7,540만원 (5건) · 전세 평균 1억 2,967만원 (3건)
- 대성동1가 · 매매 평균 1억 7,500만원 (1건) · 전세 평균 9,875만원 (4건)
- 해운동 · 매매 평균 1억 7,391만원 (494건) · 전세 평균 1억 5,114만원 (469건)
- 북면 동전리 · 매매 평균 1억 7,313만원 (51건) · 전세 평균 1억 2,911만원 (27건)
- 충무동 · 매매 평균 1억 7,300만원 (2건) · 전세 평균 1억 1,917만원 (6건)
- 신흥동 · 매매 평균 1억 7,152만원 (32건) · 전세 평균 1억 5,250만원 (2건)
- 속천동 · 매매 평균 1억 7,053만원 (74건) · 전세 평균 1억 6,570만원 (10건)
- 수성동 · 매매 평균 1억 6,475만원 (2건)
- 중앙동3가 · 매매 평균 1억 6,247만원 (106건) · 전세 평균 1억 2,062만원 (54건)
- 신포동2가 · 매매 평균 1억 6,100만원 (87건) · 전세 평균 1억 2,460만원 (81건)
- 내동 · 매매 평균 1억 6,027만원 (464건) · 전세 평균 1억 5,524만원 (107건)
- 내서읍 삼계리 · 매매 평균 1억 5,761만원 (1,492건) · 전세 평균 1억 2,324만원 (463건)
- 대흥동 · 매매 평균 1억 5,700만원 (1건)
- 태백동 · 매매 평균 1억 5,691만원 (11건) · 전세 평균 8,375만원 (4건)
- 대내동 · 매매 평균 1억 5,534만원 (55건) · 전세 평균 1억 2,242만원 (19건)
- 화천동 · 매매 평균 1억 5,005만원 (26건) · 전세 평균 1억 3,200만원 (10건)
- 신창동 · 매매 평균 1억 4,933만원 (3건)
- 중앙동1가 · 매매 평균 1억 4,733만원 (3건)
- 구암동 · 매매 평균 1억 4,645만원 (524건) · 전세 평균 1억 759만원 (182건)
- 중평동 · 매매 평균 1억 4,500만원 (4건)
- 도계동 · 매매 평균 1억 4,352만원 (670건) · 전세 평균 1억 1,327만원 (142건)
- 여좌동 · 매매 평균 1억 4,319만원 (67건) · 전세 평균 1억 727만원 (11건)
- 남성동 · 매매 평균 1억 4,163만원 (8건) · 전세 평균 1억 7,000만원 (1건)
- 대외동 · 매매 평균 1억 3,953만원 (18건) · 전세 평균 1억 2,900만원 (2건)
- 중성동 · 매매 평균 1억 3,507만원 (7건) · 전세 평균 1억 1,750만원 (2건)
- 창동 · 매매 평균 1억 3,400만원 (2건) · 전세 평균 1억원 (1건)
- 충의동 · 매매 평균 1억 3,296만원 (33건) · 전세 평균 1억 3,891만원 (11건)
- 태평동 · 매매 평균 1억 3,279만원 (29건) · 전세 평균 9,563만원 (8건)
- 숭인동 · 매매 평균 1억 3,060만원 (5건) · 전세 평균 1억 3,500만원 (1건)
- 대성동2가 · 매매 평균 1억 3,050만원 (1건) · 전세 평균 6,800만원 (1건)
- 신촌동 · 매매 평균 1억 3,011만원 (554건) · 전세 평균 1억 52만원 (298건)
- 가음정동 · 매매 평균 1억 2,958만원 (92건) · 전세 평균 1억 1,360만원 (36건)
- 완월동 · 매매 평균 1억 2,782만원 (305건) · 전세 평균 1억 2,257만원 (58건)
- 익선동 · 매매 평균 1억 1,900만원 (6건) · 전세 평균 1억 1,700만원 (3건)
- 덕산동 · 매매 평균 1억 1,896만원 (26건) · 전세 평균 1억 333만원 (3건)
- 장군동3가 · 매매 평균 1억 1,880만원 (5건)
- 소답동 · 매매 평균 1억 1,651만원 (277건) · 전세 평균 9,344만원 (50건)
- 내서읍 중리 · 매매 평균 1억 1,428만원 (430건) · 전세 평균 9,979만원 (71건)
- 청안동 · 매매 평균 1억 1,415만원 (1,346건) · 전세 평균 9,852만원 (653건)
- 부림동 · 매매 평균 1억 1,000만원 (1건) · 전세 평균 8,000만원 (2건)
- 서성동 · 매매 평균 1억 938만원 (8건) · 전세 평균 6,000만원 (1건)
- 두동 · 매매 평균 1억 903만원 (76건) · 전세 평균 9,800만원 (6건)
- 근화동 · 매매 평균 1억 857만원 (7건) · 전세 평균 3,618만원 (20건)
- 자산동 · 매매 평균 1억 776만원 (394건) · 전세 평균 8,151만원 (165건)
- 동읍 용잠리 · 매매 평균 1억 613만원 (319건) · 전세 평균 1억 1,580만원 (53건)
- 마천동 · 매매 평균 1억 519만원 (183건) · 전세 평균 8,853만원 (35건)
- 월남동1가 · 매매 평균 1억 485만원 (20건) · 전세 평균 6,324만원 (17건)
- 제황산동 · 매매 평균 1억 470만원 (56건) · 전세 평균 7,250만원 (4건)
- 동읍 신방리 · 매매 평균 1억 259만원 (45건) · 전세 평균 8,109만원 (11건)
- 동읍 송정리 · 매매 평균 1억 63만원 (46건) · 전세 평균 6,760만원 (5건)
- 회성동 · 매매 평균 9,828만원 (36건) · 전세 평균 5,667만원 (3건)
- 봉암동 · 매매 평균 9,730만원 (95건) · 전세 평균 8,479만원 (19건)
- 인의동 · 매매 평균 9,480만원 (23건) · 전세 평균 9,500만원 (2건)
- 유록동 · 매매 평균 9,175만원 (4건)
- 소계동 · 매매 평균 9,155만원 (76건) · 전세 평균 7,222만원 (9건)
- 인사동 · 매매 평균 8,966만원 (7건) · 전세 평균 8,000만원 (2건)
- 진동면 사동리 · 매매 평균 8,584만원 (27건) · 전세 평균 8,500만원 (1건)
- 북면 화천리 · 매매 평균 8,475만원 (8건) · 전세 평균 6,500만원 (2건)
- 동읍 용정리 · 매매 평균 8,351만원 (199건) · 전세 평균 6,803만원 (33건)
- 진동면 요장리 · 매매 평균 8,047만원 (55건) · 전세 평균 6,375만원 (4건)
- 창포동3가 · 매매 평균 7,944만원 (95건) · 전세 평균 9,000만원 (5건)
- 화영동 · 매매 평균 7,458만원 (6건) · 전세 평균 7,000만원 (1건)
- 북면 신촌리 · 매매 평균 7,320만원 (217건) · 전세 평균 6,495만원 (21건)
- 추산동 · 매매 평균 7,280만원 (65건) · 전세 평균 6,540만원 (25건)
- 진북면 지산리 · 매매 평균 6,732만원 (37건) · 전세 평균 8,000만원 (1건)
- 내서읍 상곡리 · 매매 평균 6,669만원 (283건) · 전세 평균 5,319만원 (46건)
- 대산면 가술리 · 매매 평균 6,546만원 (24건)
- 북부동 · 매매 평균 5,985만원 (13건) · 전세 평균 4,100만원 (3건)
- 구산면 수정리 · 매매 평균 5,933만원 (9건)
- 송학동 · 매매 평균 5,700만원 (4건) · 전세 평균 1억 2,000만원 (3건)
- 소사동 · 매매 평균 5,368만원 (17건) · 전세 평균 7,333만원 (3건)
- 동읍 무성리 · 매매 평균 4,789만원 (59건) · 전세 평균 4,900만원 (5건)
- 북면 내곡리 · 매매 평균 3,440만원 (9건)
- 우산동 · 전세 평균 1,619만원 (5건)
- 제덕동 · 전세 평균 1억 4,105만원 (287건)
데이터 출처
- 국토교통부 아파트 실거래가 신고 기준(오피스텔·빌라·해제된 거래 제외)