경기도 용인시
경기도 용인시 분양·청약·매물 정보 - 진행중 청약 0건, 분양대행사 0건, 매물 0건.
용인시 아파트 평균 실거래가
- 매매 평균 7억 1,230만원 (최근 1년 15,877건 · 경기도 31개 시군구 중 8위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 매매 평균 6억 579만원 (최근 1년 3,395건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 매매 평균 7억 3,032만원 (최근 1년 6,456건)
- 전세 평균 4억 5,183만원 (최근 1년 13,636건 · 경기도 31개 시군구 중 5위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 전세 평균 3억 5,376만원 (최근 1년 3,008건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 전세 평균 4억 6,835만원 (최근 1년 5,748건)
용인시 단지랭킹 - 최근 1년 최고가 순
용인시 단지랭킹 - 대단지
- e편한세상 용인한숲시티 5단지 (이동읍) · 2,336세대
- 새터마을죽전힐스테이트 (죽전동) · 1,998세대
- 엘지자이1차 (성복동) · 1,990세대
- 용인보평역서희스타힐스리버파크 (고림동) · 1,963세대
- 힐스테이트 용인포레 (삼가동) · 1,950세대
- 신동백롯데캐슬에코1단지 (중동) · 1,902세대
- 역북동 서희스타힐스포레스트아파트 (역북동) · 1,872세대
- 용인 푸르지오 원클러스터 2단지 (남동) · 1,804세대
- 광교풍경채어바니티아파트 (영덕동) · 1,766세대
- 진산마을성원상떼빌아파트 (풍덕천동) · 1,744세대
용인시 동별 시세·거래량 비교 (최근 5년 기준)
- 성복동 · 매매 평균 10억 2,277만원 (3,180건) · 전세 평균 6억 4,357만원 (5,062건)
- 동천동 · 매매 평균 9억 3,532만원 (2,891건) · 전세 평균 5억 5,346만원 (4,514건)
- 보정동 · 매매 평균 9억 931만원 (1,352건) · 전세 평균 4억 8,242만원 (3,041건)
- 풍덕천동 · 매매 평균 8억 3,484만원 (5,606건) · 전세 평균 4억 2,771만원 (10,402건)
- 상현동 · 매매 평균 8억 825만원 (5,064건) · 전세 평균 4억 7,962만원 (7,640건)
- 구갈동 · 매매 평균 7억 3,802만원 (2,253건) · 전세 평균 4억 629만원 (3,939건)
- 신봉동 · 매매 평균 7억 3,209만원 (2,301건) · 전세 평균 4억 8,857만원 (3,459건)
- 마북동 · 매매 평균 6억 8,622만원 (1,554건) · 전세 평균 3억 8,175만원 (3,478건)
- 죽전동 · 매매 평균 6억 8,450만원 (4,201건) · 전세 평균 4억 2,907만원 (7,051건)
- 서천동 · 매매 평균 5억 9,766만원 (1,080건) · 전세 평균 3억 8,011만원 (1,397건)
- 영덕동 · 매매 평균 5억 8,713만원 (2,072건) · 전세 평균 3억 7,700만원 (3,447건)
- 언남동 · 매매 평균 5억 8,068만원 (1,116건) · 전세 평균 3억 4,527만원 (1,939건)
- 신갈동 · 매매 평균 5억 4,322만원 (2,537건) · 전세 평균 3억 3,270만원 (3,922건)
- 중동 · 매매 평균 5억 4,046만원 (2,334건) · 전세 평균 3억 9,084만원 (3,218건)
- 동백동 · 매매 평균 5억 464만원 (1,813건) · 전세 평균 3억 5,832만원 (3,018건)
- 양지읍 남곡리 · 매매 평균 4억 5,938만원 (29건) · 전세 평균 2억 6,456만원 (124건)
- 공세동 · 매매 평균 4억 5,111만원 (640건) · 전세 평균 3억 2,588만원 (840건)
- 역북동 · 매매 평균 4억 5,044만원 (1,739건) · 전세 평균 2억 5,936만원 (3,172건)
- 보라동 · 매매 평균 4억 4,809만원 (1,222건) · 전세 평균 3억 1,007만원 (1,632건)
- 상갈동 · 매매 평균 4억 4,206만원 (766건) · 전세 평균 2억 7,546만원 (1,232건)
- 청덕동 · 매매 평균 4억 3,413만원 (431건) · 전세 평균 3억 1,403만원 (785건)
- 모현읍 왕산리 · 매매 평균 4억 1,214만원 (226건) · 전세 평균 2억 7,849만원 (587건)
- 하갈동 · 매매 평균 3억 9,858만원 (157건) · 전세 평균 2억 9,007만원 (266건)
- 상하동 · 매매 평균 3억 9,146만원 (1,164건) · 전세 평균 2억 9,297만원 (1,388건)
- 삼가동 · 매매 평균 3억 8,778만원 (800건) · 전세 평균 2억 9,016만원 (882건)
- 남사읍 완장리 · 매매 평균 3억 7,799만원 (859건) · 전세 평균 2억 2,978만원 (1,716건)
- 남사읍 아곡리 · 매매 평균 3억 7,263만원 (453건) · 전세 평균 2억 3,301만원 (922건)
- 고림동 · 매매 평균 3억 5,576만원 (1,323건) · 전세 평균 2억 5,340만원 (1,792건)
- 이동읍 송전리 · 매매 평균 3억 3,516만원 (141건) · 전세 평균 1억 9,787만원 (153건)
- 지곡동 · 매매 평균 3억 3,420만원 (199건) · 전세 평균 2억 5,666만원 (198건)
- 모현읍 일산리 · 매매 평균 3억 1,158만원 (132건) · 전세 평균 2억 2,119만원 (184건)
- 고매동 · 매매 평균 3억 677만원 (164건) · 전세 평균 2억 2,317만원 (318건)
- 포곡읍 영문리 · 매매 평균 2억 9,093만원 (56건) · 전세 평균 2억 2,639만원 (54건)
- 남동 · 매매 평균 2억 8,273만원 (24건) · 전세 평균 1억 9,864만원 (14건)
- 유방동 · 매매 평균 2억 7,275만원 (449건) · 전세 평균 1억 9,825만원 (781건)
- 양지읍 양지리 · 매매 평균 2억 7,156만원 (138건) · 전세 평균 2억 848만원 (179건)
- 마평동 · 매매 평균 2억 6,848만원 (309건) · 전세 평균 1억 8,756만원 (200건)
- 이동읍 천리 · 매매 평균 2억 5,409만원 (482건) · 전세 평균 1억 7,677만원 (414건)
- 포곡읍 둔전리 · 매매 평균 2억 5,171만원 (568건) · 전세 평균 1억 8,570만원 (664건)
- 김량장동 · 매매 평균 2억 3,827만원 (864건) · 전세 평균 2억 2,217만원 (851건)
- 원삼면 좌항리 · 매매 평균 1억 9,211만원 (10건) · 전세 평균 1억 1,300만원 (1건)
- 포곡읍 삼계리 · 매매 평균 1억 8,860만원 (112건) · 전세 평균 1억 5,708만원 (102건)
- 포곡읍 전대리 · 매매 평균 1억 3,011만원 (41건) · 전세 평균 9,685만원 (20건)
- 백암면 근창리 · 매매 평균 1억 1,533만원 (39건) · 전세 평균 6,775만원 (8건)
- 운학동 · 매매 평균 1억 810만원 (5건) · 전세 평균 7,633만원 (3건)
- 모현읍 초부리 · 매매 평균 8,178만원 (8건)
- 농서동 · 전세 평균 3,995만원 (2건)
데이터 출처
- 국토교통부 아파트 실거래가 신고 기준(오피스텔·빌라·해제된 거래 제외)