경기도 부천시
경기도 부천시 분양·청약·매물 정보 - 진행중 청약 1건, 분양대행사 0건, 매물 0건.
부천시 아파트 평균 실거래가
- 매매 평균 5억 3,236만원 (최근 1년 7,621건 · 경기도 31개 시군구 중 12위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 매매 평균 4억 8,653만원 (최근 1년 1,894건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 매매 평균 6억 7,137만원 (최근 1년 2,293건)
- 전세 평균 3억 3,326만원 (최근 1년 5,813건 · 경기도 31개 시군구 중 14위)
- 59타입(전용 55~60㎡) 전세 평균 3억 43만원 (최근 1년 1,654건)
- 84타입(전용 80~85㎡) 전세 평균 4억 5,746만원 (최근 1년 1,496건)
부천시 단지랭킹 - 최근 1년 최고가 순
- 힐스테이트중동 (중동) · 전용 104.18㎡ · 17억 8,000만원 · 2026-09-17
- 힐스테이트중동 (중동) · 전용 104.18㎡ · 17억 4,000만원 · 2026-05-12
- 위브더스테이트(601,602,603동) (중동) · 전용 190.21㎡ · 17억원 · 2026-02-25
- 리첸시아중동 (중동) · 전용 151.09㎡ · 16억 9,000만원 · 2026-08-10
- 힐스테이트중동 (중동) · 전용 104.95㎡ · 14억 9,500만원 · 2026-07-31
- 센트럴파크푸르지오 (중동) · 전용 85.00㎡ · 14억 3,500만원 · 2026-10-15
- 센트럴파크푸르지오 (중동) · 전용 85.00㎡ · 14억 2,000만원 · 2026-09-22
- 센트럴파크푸르지오 (중동) · 전용 84.90㎡ · 13억 9,750만원 · 2025-12-06
- 센트럴파크푸르지오 (중동) · 전용 85.00㎡ · 13억 9,500만원 · 2026-08-19
- 센트럴파크푸르지오 (중동) · 전용 85.00㎡ · 13억 9,200만원 · 2026-05-07
부천시 단지랭킹 - 대단지
- 중동팰리스카운티 (송내동) · 3,090세대
- 상동역 롯데캐슬 시그니처 (상동) · 1,859세대
- 중동은하수타운 (중동) · 1,540세대
- 범박휴먼시아1단지 (괴안동) · 1,473세대
- 부천옥길 LH1단지 (범박동) · 1,454세대
- 상동한아름2차 (상동) · 1,428세대
- 옥길호반베르디움아파트 (계수동) · 1,420세대
- 중동보람마을아주 (상동) · 1,398세대
- 반달마을극동아파트 (송내동) · 1,390세대
- 옥길센트리뷰 (범박동) · 1,318세대
부천시 동별 시세·거래량 비교 (최근 5년 기준)
- 옥길동 · 매매 평균 6억 4,921만원 (1,290건) · 전세 평균 4억 2,644만원 (1,498건)
- 약대동 · 매매 평균 6억 4,432만원 (760건) · 전세 평균 3억 8,850만원 (1,032건)
- 여월동 · 매매 평균 5억 9,776만원 (218건) · 전세 평균 3억 7,234만원 (461건)
- 상동 · 매매 평균 5억 8,322만원 (4,653건) · 전세 평균 3억 4,687만원 (7,423건)
- 범박동 · 매매 평균 5억 6,476만원 (1,271건) · 전세 평균 3억 3,281만원 (2,350건)
- 중동 · 매매 평균 5억 3,653만원 (6,541건) · 전세 평균 3억 1,902만원 (11,181건)
- 송내동 · 매매 평균 4억 5,872만원 (1,587건) · 전세 평균 3억 1,015만원 (2,146건)
- 소사본동 · 매매 평균 4억 5,675만원 (1,839건) · 전세 평균 3억 1,472만원 (2,160건)
- 역곡동 · 매매 평균 4억 5,558만원 (824건) · 전세 평균 2억 9,795만원 (885건)
- 춘의동 · 매매 평균 4억 2,592만원 (116건) · 전세 평균 3억 915만원 (182건)
- 원미동 · 매매 평균 4억 1,664만원 (284건) · 전세 평균 2억 9,036만원 (382건)
- 작동 · 매매 평균 3억 9,422만원 (97건) · 전세 평균 2억 1,200만원 (146건)
- 괴안동 · 매매 평균 3억 8,677만원 (1,269건) · 전세 평균 2억 6,682만원 (1,789건)
- 오정동 · 매매 평균 3억 5,184만원 (531건) · 전세 평균 2억 5,098만원 (747건)
- 심곡본동 · 매매 평균 3억 3,370만원 (419건) · 전세 평균 2억 1,491만원 (510건)
- 삼정동 · 매매 평균 3억 3,228만원 (97건) · 전세 평균 1억 5,001만원 (66건)
- 소사동 · 매매 평균 3억 2,827만원 (33건) · 전세 평균 2억 1,671만원 (50건)
- 원종동 · 매매 평균 3억 569만원 (1,038건) · 전세 평균 1억 9,814만원 (1,762건)
- 내동 · 매매 평균 2억 8,727만원 (78건) · 전세 평균 1억 5,688만원 (43건)
- 도당동 · 매매 평균 2억 6,177만원 (242건) · 전세 평균 1억 4,460만원 (256건)
- 고강동 · 매매 평균 2억 2,627만원 (492건) · 전세 평균 1억 4,908만원 (719건)
- 심곡동 · 매매 평균 2억 1,992만원 (695건) · 전세 평균 1억 6,579만원 (482건)
부천시 진행 중인 청약
- 부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택 · 공급 548세대
데이터 출처
- 국토교통부 아파트 실거래가 신고 기준(오피스텔·빌라·해제된 거래 제외)