실거래가 랭킹
최근 실거래가 기준으로 상승·하락폭이 큰 단지와 거래량이 많은 단지를 한눈에 확인하세요. (국토교통부 실거래가 공개 데이터 기준 · 매매만 집계)
실거래가 랭킹 - 상승 (최근 3일)
- 한솔솔파크(301,302동) (군포시 당정동) · 전용 84.92㎡ · 5억 3,000만원 (2026-11-17) · 직전 3억 2,500만원 (2026-10-26) 대비 +2억 500만원
- 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 (화성시 반송동) · 전용 84.65㎡ · 12억 7,000만원 (2026-11-17) · 직전 11억 6,000만원 (2026-10-27) 대비 +1억 1,000만원
- 금강빌라29동 (영등포구 대림동) · 전용 49.37㎡ · 4억원 (2026-11-17) · 직전 2억 9,500만원 (2024-03-28) 대비 +1억 500만원
- 씨밀레 (서대문구 창천동) · 전용 82.29㎡ · 7억 3,700만원 (2026-11-17) · 직전 6억 4,500만원 (2026-03-30) 대비 +9,200만원
- 첨단자이2차 (북구 신용동) · 전용 84.94㎡ · 4억 3,700만원 (2026-11-17) · 직전 3억 4,800만원 (2026-10-24) 대비 +8,900만원
- 일산두산위브더제니스 (고양시 탄현동) · 전용 119.18㎡ · 7억 500만원 (2026-11-17) · 직전 6억 2,000만원 (2026-08-29) 대비 +8,500만원
- 산내마을8단지월드메르디앙 (파주시 목동동) · 전용 177.95㎡ · 5억 6,500만원 (2026-11-17) · 직전 4억 8,500만원 (2026-10-15) 대비 +8,000만원
- 금성빌라2차 (성남시 산성동) · 전용 34.00㎡ · 2억 2,500만원 (2026-11-17) · 직전 1억 4,750만원 (2023-09-11) 대비 +7,750만원
- 샛별 (서구 월평동) · 전용 84.78㎡ · 4억 8,700만원 (2026-11-17) · 직전 4억 1,000만원 (2026-10-16) 대비 +7,700만원
- 벽적골롯데 (수원시 영통동) · 전용 49.71㎡ · 6억 7,500만원 (2026-11-17) · 직전 6억원 (2026-11-10) 대비 +7,500만원
- 반달마을(삼익) (부천시 상동) · 전용 58.98㎡ · 5억 1,200만원 (2026-11-18) · 직전 4억 4,000만원 (2026-10-30) 대비 +7,200만원
- 더레이크시티부영1단지 (화성시 산척동) · 전용 60.38㎡ · 8억 5,000만원 (2026-11-17) · 직전 7억 8,000만원 (2026-10-27) 대비 +7,000만원
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레 (평택시 고덕동) · 전용 84.80㎡ · 5억 6,500만원 (2026-11-17) · 직전 4억 9,700만원 (2026-11-04) 대비 +6,800만원
- 힐스테이트마크로엔 (창원시 대원동) · 전용 59.35㎡ · 7억 1,500만원 (2026-11-17) · 직전 6억 5,000만원 (2026-07-04) 대비 +6,500만원
- 은하마을(주공2) (부천시 중동) · 전용 47.40㎡ · 6억 6,300만원 (2026-11-18) · 직전 6억원 (2026-10-07) 대비 +6,300만원
- 소만마을(대명)7 (고양시 행신동) · 전용 59.04㎡ · 4억원 (2026-11-17) · 직전 3억 4,000만원 (2026-10-25) 대비 +6,000만원
- 태왕귀빈타운 (경산시 정평동) · 전용 75.49㎡ · 1억 9,500만원 (2026-11-17) · 직전 1억 3,700만원 (2026-05-28) 대비 +5,800만원
- 첨단선경 (광산구 월계동) · 전용 92.78㎡ · 2억 7,500만원 (2026-11-17) · 직전 2억 1,800만원 (2026-10-08) 대비 +5,700만원
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 (평택시 고덕동) · 전용 84.69㎡ · 6억 2,000만원 (2026-11-17) · 직전 5억 6,450만원 (2026-11-13) 대비 +5,550만원
- 세교쌍용예가엔에이치에프 (오산시 내삼미동) · 전용 84.95㎡ · 5억 4,000만원 (2026-11-18) · 직전 4억 8,500만원 (2026-10-23) 대비 +5,500만원
실거래가 랭킹 - 하락 (최근 3일)
- 쌍용빌라 (군포시 산본동) · 전용 73.06㎡ · 3억 1,000만원 (2026-11-17) · 직전 7억원 (2026-11-05) 대비 -3억 9,000만원
- 힐스테이트몬테로이1단지 (용인시 모현읍 왕산리) · 전용 84.85㎡ · 3억 7,600만원 (2026-11-18) · 직전 6억 500만원 (2026-10-17) 대비 -2억 2,900만원
- 클래스트3단지 (광주시 곤지암읍 삼리) · 전용 75.73㎡ · 2억 3,200만원 (2026-11-18) · 직전 3억 5,000만원 (2022-09-14) 대비 -1억 1,800만원
- 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) (소담동) · 전용 84.98㎡ · 6억 3,000만원 (2026-11-17) · 직전 7억 4,700만원 (2026-10-29) 대비 -1억 1,700만원
- 남구 진아리채 리센츠 (남구 월산동) · 전용 84.76㎡ · 3억 9,000만원 (2026-11-17) · 직전 5억 250만원 (2026-05-18) 대비 -1억 1,250만원
- 예성아트빌 (안산시 장상동) · 전용 58.75㎡ · 4,300만원 (2026-11-17) · 직전 1억 5,500만원 (2024-04-12) 대비 -1억 1,200만원
- 호평파라곤 (남양주시 호평동) · 전용 130.64㎡ · 5억 5,000만원 (2026-11-17) · 직전 6억 5,000만원 (2026-11-05) 대비 -1억원
- 현대성우오스타코아루주상복합 (양평군 양평읍 양근리) · 전용 150.16㎡ · 5억 5,000만원 (2026-11-17) · 직전 6억 5,000만원 (2026-09-02) 대비 -1억원
- 대우월드마크센텀 (해운대구 우동) · 전용 116.69㎡ · 15억원 (2026-11-17) · 직전 16억원 (2025-11-16) 대비 -1억원
- 옥산신화평광 (경산시 옥산동) · 전용 123.12㎡ · 2억 3,000만원 (2026-11-17) · 직전 3억 2,800만원 (2026-01-25) 대비 -9,800만원
- 버들치마을성복힐스테이트1차 (용인시 성복동) · 전용 157.12㎡ · 10억 6,800만원 (2026-11-17) · 직전 11억 6,500만원 (2026-10-30) 대비 -9,700만원
- 에스케이뷰파크2차 (화성시 기산동) · 전용 84.98㎡ · 7억 700만원 (2026-11-18) · 직전 8억원 (2026-10-27) 대비 -9,300만원
- 오송역파라곤센트럴시티 (청주시 오송읍 봉산리) · 전용 59.98㎡ · 3억 7,800만원 (2026-11-17) · 직전 4억 6,850만원 (2026-11-17) 대비 -9,050만원
- 세명 (미추홀구 숭의동) · 전용 74.55㎡ · 1억 2,400만원 (2026-11-17) · 직전 2억 500만원 (2022-05-28) 대비 -8,100만원
- 에스케이뷰파크 (화성시 반월동) · 전용 60.00㎡ · 7억 1,000만원 (2026-11-17) · 직전 7억 9,000만원 (2026-11-09) 대비 -8,000만원
- 별내푸르지오 (남양주시 별내동) · 전용 84.90㎡ · 6억 4,000만원 (2026-11-17) · 직전 7억 2,000만원 (2026-11-06) 대비 -8,000만원
- 혜성팰리스 (구로구 개봉동) · 전용 24.77㎡ · 1억 2,900만원 (2026-11-18) · 직전 2억 800만원 (2024-01-30) 대비 -7,900만원
- SK공동주택 (중구 태화동) · 전용 104.62㎡ · 3억 4,500만원 (2026-11-18) · 직전 4억 2,000만원 (2025-03-30) 대비 -7,500만원
- 더샵리비테르1차 (중구 대봉동) · 전용 59.89㎡ · 4억 5,000만원 (2026-11-17) · 직전 5억 2,300만원 (2026-11-05) 대비 -7,300만원
- 모아엘가더수완 (광산구 신가동) · 전용 84.98㎡ · 5억 1,000만원 (2026-11-17) · 직전 5억 8,000만원 (2026-11-12) 대비 -7,000만원
실거래가 랭킹 - 거래량 (최근 3일)