울산광역시 동구 경매·공매 물건
2026년 11월 20일 기준 울산광역시 동구에서 온비드로 입찰 중인 공매 물건은 4건입니다. 최근 12개월 울산광역시 동구 주거용 건물은 감정가의 평균 61.8%에 낙찰됐습니다(금액 공개 낙찰 4건).
울산광역시 동구 입찰 중인 공매 물건(마감 가까운 순)
울산광역시 동구 용도별 낙찰가율(최근 12개월)
- 주거용 건물: 감정가의 평균 61.8%에 낙찰(금액 공개 낙찰 4건)
- 복합용 건물: 감정가의 평균 42.4%에 낙찰(금액 공개 낙찰 1건)
울산광역시 동구 최근 낙찰 사례
- 2026년 10월 14일 울산광역시 동구 방어동 1064 현대중공업(주)외국인아파트 102동 404호 - 감정가 2억 1,600만 원, 1억 4,155만 원에 낙찰(감정가의 65.53%, 응찰 1명)
- 2026년 10월 14일 울산광역시 동구 방어동 1064 현대중공업(주)외국인아파트 101동 504호 - 감정가 2억 1,600만 원, 1억 4,256만 원에 낙찰(감정가의 66%, 응찰 1명)
- 2026년 5월 29일 울산광역시 동구 방어동 1525 골든베이비치오피스텔 103동 1402호 오피스텔 - 감정가 3억 3,500만 원, 1억 4,200만 원에 낙찰(감정가의 42.39%, 응찰 1명)
- 2026년 2월 4일 울산광역시 동구 방어동 1064 102동 104호 아파트 - 감정가 2억 3,500만 원, 1억 3,290만 원에 낙찰(감정가의 56.55%, 응찰 10명)
- 2026년 1월 28일 울산광역시 동구 방어동 1064 101동 804호 아파트 - 감정가 2억 4,700만 원, 1억 4,600만 원에 낙찰(감정가의 59.11%, 응찰 1명)
- 2025년 9월 11일 울산광역시 동구 화정동 237-4 (벽산 우진타운아파트 101동 20층 2006호) - 감정가 1억 4,450만 원, 1억 4,718만 원에 낙찰(감정가의 101.85%, 응찰 1명)
- 2025년 9월 11일 울산광역시 동구 화정동 237-4 (벽산 우진타운아파트 101동 19층 1908호) - 감정가 1억 4,450만 원, 1억 4,597만 원에 낙찰(감정가의 101.02%, 응찰 1명)
- 2025년 1월 20일 울산광역시 동구 방어동 928-25 304호 아파트 - 감정가 1억 5,600만 원, 9,840만 원에 낙찰(감정가의 63.08%, 응찰 1명)
공매가 처음이라면
- 공매는 세금 체납 등으로 압류된 재산이나 공공기관 재산을 한국자산관리공사 온비드에서 인터넷 입찰로 파는 제도예요. 법원에 가지 않고 온라인으로 입찰합니다.
- 유찰되면 다음 회차 최저입찰가가 보통 감정가의 10%씩 내려가요. 회차별 최저가 일정을 보고 입찰 시점을 정하세요.
- 공매는 법원 경매와 달리 인도명령 제도가 없어, 사는 사람을 내보내는 일(명도)을 협의나 소송으로 해결해야 할 수 있어요.
- 낙찰 뒤에도 사라지지 않는 권리(선순위 임차인 보증금, 유치권, 법정지상권 등)가 있는지 공고문과 등기부등본으로 꼭 확인하세요.
- 경매·공매 물건 목록과 초보자 가이드 보기