서울특별시 강서구 경매·공매 물건
2026년 11월 20일 기준 서울특별시 강서구에서 온비드로 입찰 중인 공매 물건은 96건입니다. 최근 12개월 서울특별시 강서구 주거용 건물은 감정가의 평균 60%에 낙찰됐습니다(금액 공개 낙찰 41건).
서울특별시 강서구 입찰 중인 공매 물건(마감 가까운 순)
- 서울특별시 강서구 마곡동 2-30 [토지 및 건물] · 최저 19억 2,729만 원(감정가의 100%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 153-7 외 1필지 정감하우스 제2층 제201호 · 최저 2억 5,300만 원(감정가의 100%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 370-5 큐브포 제2층 제203호 · 최저 4억 2,700만 원(감정가의 100%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 102-80 이룸하우스 제5층 501호 · 최저 4억 100만 원(감정가의 100%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 1084-5 외 1필지 타임빌 제3층 제301호 · 최저 2억 5,400만 원(감정가의 100%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 424-100 외 2필지 비에스하우징2 제6층 제602호 · 최저 2억 7,800만 원(감정가의 100%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 371-21 덕용팰리체 제6층 제604호 · 최저 3억 2,000만 원(감정가의 100%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 935-15 외 1필지 골든라인씨티 제2층 제206호 · 최저 1억 9,800만 원(감정가의 90%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 455-2 외 1필지 제4층 제403호 · 최저 1억 3,360만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 918-38 성재센트리움 제5층 제504호 · 최저 1억 2,720만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 807-15 외 1필지 제3층 제304호 · 최저 2억 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 367-1 외 5필지 파크아리온 제101동 제8층 제802호 · 최저 2억 5,920만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 926-3 메종드로제 제3층 제305호 · 최저 2억 3,120만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 989-13 외 1필지 동우하이빌 제5층 제501호 · 최저 1억 8,320만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 등촌동 656-57 센트럴시티 제10층 제1004호 · 최저 1억 1,920만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 935-15 외 1필지 골든라인씨티 제7층 제701호 · 최저 1억 8,560만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 981-3 엠제이타운 제12층 제1202호 · 최저 2억 1,600만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 935-15 외 1필지 골든라인씨티 제14층 제1406호 · 최저 1억 8,800만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102동 제6층 제604호 · 최저 2억 9,680만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102동 제7층 제701호 · 최저 3억 320만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102동 제4층 제402호 · 최저 2억 9,120만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102동 제8층 제802호 · 최저 3억 320만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102동 제5층 제502호 · 최저 2억 9,120만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 935-2 외 3필지 제이투리더스뷰 제6층 제603호 · 최저 2억 8,720만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 822-3 외 1필지 케이씨타운 제5층 제504호 · 최저 2억 1,600만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 372-73 외 2필지 케이씨타운 제5층 제502호 · 최저 2억 9,840만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 372-73 외 2필지 케이씨타운 제6층 제603호 · 최저 2억 6,640만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 348-16 외 1필지 위하우스 제5층 제503호 · 최저 2억 7,680만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 372-37 와이앤비더스토리 제2층 제201호 · 최저 2억 1,280만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 서울특별시 강서구 화곡동 936-6 외 2필지 트러스트 제6층 제604호 · 최저 2억 8,080만 원(감정가의 80%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
서울특별시 강서구 용도별 낙찰가율(최근 12개월)
- 주거용 건물: 감정가의 평균 60%에 낙찰(금액 공개 낙찰 41건)
- 복합용 건물: 감정가의 평균 60.4%에 낙찰(금액 공개 낙찰 12건)
서울특별시 강서구 최근 낙찰 사례
- 2026년 11월 19일 서울특별시 강서구 등촌동 721 동양하우징 제103동 제5층 제503호 - 감정가 2억 6,500만 원, 1억 5,189만 원에 낙찰(감정가의 57.32%, 응찰 8명)
- 2026년 11월 19일 서울특별시 강서구 등촌동 643-69 고센아트빌 제5층 제501호 - 감정가 3억 2,935만 원, 2억 5,160만 원에 낙찰(감정가의 76.39%, 응찰 3명)
- 2026년 11월 19일 서울특별시 강서구 마곡동 793 유림트원파크 제7층 제에이-714 - 감정가 1억 2,400만 원, 8,915만 원에 낙찰(감정가의 71.9%, 응찰 2명)
- 2026년 11월 19일 서울특별시 강서구 마곡동 784-11 마곡오드카운티1차 제7층 제705호 - 감정가 1억 3,500만 원, 9,573만 원에 낙찰(감정가의 70.91%, 응찰 2명)
- 2026년 11월 12일 서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제10층 제1002호 - 감정가 3억 5,900만 원, 2억 3,981만 원에 낙찰(감정가의 66.8%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 12일 서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제9층 제902호 - 감정가 3억 5,600만 원, 2억 3,781만 원에 낙찰(감정가의 66.8%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 12일 서울특별시 강서구 화곡동 24-69 외 1필지 나인스퀘어 제6층 제602호 - 감정가 2억 7,300만 원, 1억 8,408만 원에 낙찰(감정가의 67.43%, 응찰 2명)
- 2026년 11월 12일 서울특별시 강서구 화곡동 899-21 양지샤인아파트 제9층 제902호 - 감정가 2억 6,200만 원, 1억 7,502만 원에 낙찰(감정가의 66.8%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 12일 서울특별시 강서구 화곡동 348-7 외 1필지 신영리치빌 제4층 제404호 - 감정가 2억 4,300만 원, 1억 7,982만 원에 낙찰(감정가의 74%, 응찰 10명)
- 2026년 11월 12일 서울특별시 강서구 가양동 187-7 플래티노 제5층 제503호 - 감정가 1억 8,500만 원, 1억 2,111만 원에 낙찰(감정가의 65.46%, 응찰 1명)
공매가 처음이라면
- 공매는 세금 체납 등으로 압류된 재산이나 공공기관 재산을 한국자산관리공사 온비드에서 인터넷 입찰로 파는 제도예요. 법원에 가지 않고 온라인으로 입찰합니다.
- 유찰되면 다음 회차 최저입찰가가 보통 감정가의 10%씩 내려가요. 회차별 최저가 일정을 보고 입찰 시점을 정하세요.
- 공매는 법원 경매와 달리 인도명령 제도가 없어, 사는 사람을 내보내는 일(명도)을 협의나 소송으로 해결해야 할 수 있어요.
- 낙찰 뒤에도 사라지지 않는 권리(선순위 임차인 보증금, 유치권, 법정지상권 등)가 있는지 공고문과 등기부등본으로 꼭 확인하세요.
- 경매·공매 물건 목록과 초보자 가이드 보기