부산광역시 사하구 경매·공매 물건
2026년 11월 20일 기준 부산광역시 사하구에서 온비드로 입찰 중인 공매 물건은 71건입니다. 최근 12개월 부산광역시 사하구 주거용 건물은 감정가의 평균 59.1%에 낙찰됐습니다(금액 공개 낙찰 24건).
부산광역시 사하구 입찰 중인 공매 물건(마감 가까운 순)
- 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 1103호 · 최저 4억 2,600만 원(감정가의 134%) · 유찰 7회 · 마감 2026년 11월 23일
- 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 802호 · 최저 2억 7,200만 원(감정가의 115%) · 유찰 7회 · 마감 2026년 11월 23일
- 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 801호 · 최저 3억 4,600만 원(감정가의 138%) · 유찰 7회 · 마감 2026년 11월 23일
- 부산광역시 사하구 하단동 511-24 605호 오피스텔 · 최저 1억 2,300만 원(감정가의 66%) · 유찰 5회 · 마감 2026년 11월 23일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1001호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1002호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1101호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1202호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1601호 · 최저 1억 8,750만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제18층 제1802호 · 최저 1억 8,750만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제302호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제401호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제402호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제601호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제602호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제702호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제801호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1101호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1202호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제13층 제1301호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제2층 제201호 · 최저 1억 6,600만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제402호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제5층 제501호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제6층 제602호 · 최저 1억 7,350만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제8층 제801호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1102호 · 최저 1억 7,850만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1602호 · 최저 1억 8,750만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제17층 제1702호 · 최저 1억 8,750만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제2층 제201호 · 최저 1억 6,600만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
- 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제2층 제202호 · 최저 1억 6,600만 원(감정가의 50%) · 유찰 0회 · 마감 2026년 11월 25일
부산광역시 사하구 용도별 낙찰가율(최근 12개월)
- 주거용 건물: 감정가의 평균 59.1%에 낙찰(금액 공개 낙찰 24건)
- 복합용 건물: 감정가의 평균 55.1%에 낙찰(금액 공개 낙찰 4건)
부산광역시 사하구 최근 낙찰 사례
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 신평동 126-20 제2호, 제3호, 제4호 - 감정가 4,770만 원, 522만 원에 낙찰(감정가의 10.93%, 응찰 2명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제15층 제1501호 - 감정가 3억 4,900만 원, 2억 1,510만 원에 낙찰(감정가의 61.63%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제16층 제1601호 - 감정가 3억 4,900만 원, 2억 1,510만 원에 낙찰(감정가의 61.63%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제10층 제1002호 - 감정가 3억 900만 원, 1억 8,937만 원에 낙찰(감정가의 61.28%, 응찰 3명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제11층 제1102호 - 감정가 3억 2,200만 원, 1억 9,320만 원에 낙찰(감정가의 60%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제19층 제1902호 - 감정가 3억 2,200만 원, 1억 9,877만 원에 낙찰(감정가의 61.73%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제17층 제1702호 - 감정가 3억 2,200만 원, 1억 9,880만 원에 낙찰(감정가의 61.74%, 응찰 2명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제5층 제502호 - 감정가 3억 4,700만 원, 2억 921만 원에 낙찰(감정가의 60.29%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제13층 제1302호 - 감정가 3억 5,700만 원, 2억 1,710만 원에 낙찰(감정가의 60.81%, 응찰 1명)
- 2026년 11월 19일 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1201호 - 감정가 3억 5,700만 원, 2억 2,556만 원에 낙찰(감정가의 63.18%, 응찰 1명)
공매가 처음이라면
- 공매는 세금 체납 등으로 압류된 재산이나 공공기관 재산을 한국자산관리공사 온비드에서 인터넷 입찰로 파는 제도예요. 법원에 가지 않고 온라인으로 입찰합니다.
- 유찰되면 다음 회차 최저입찰가가 보통 감정가의 10%씩 내려가요. 회차별 최저가 일정을 보고 입찰 시점을 정하세요.
- 공매는 법원 경매와 달리 인도명령 제도가 없어, 사는 사람을 내보내는 일(명도)을 협의나 소송으로 해결해야 할 수 있어요.
- 낙찰 뒤에도 사라지지 않는 권리(선순위 임차인 보증금, 유치권, 법정지상권 등)가 있는지 공고문과 등기부등본으로 꼭 확인하세요.
- 경매·공매 물건 목록과 초보자 가이드 보기