강원특별자치도 속초시 경매·공매 물건
2026년 11월 20일 기준 강원특별자치도 속초시에서 온비드로 입찰 중인 공매 물건은 0건입니다. 최근 12개월 강원특별자치도 속초시 주거용 건물은 감정가의 평균 79.7%에 낙찰됐습니다(금액 공개 낙찰 5건).
강원특별자치도 속초시 용도별 낙찰가율(최근 12개월)
- 주거용 건물: 감정가의 평균 79.7%에 낙찰(금액 공개 낙찰 5건)
강원특별자치도 속초시 최근 낙찰 사례
- 2026년 10월 8일 강원특별자치도 속초시 동명동 601 101동 1201호 아파트 - 감정가 3억 800만 원, 2억 2,455만 원에 낙찰(감정가의 72.91%, 응찰 3명)
- 2026년 10월 8일 강원특별자치도 속초시 동명동 601 101동 901호 아파트 - 감정가 3억 200만 원, 2억 511만 원에 낙찰(감정가의 67.92%, 응찰 1명)
- 2026년 10월 8일 강원특별자치도 속초시 동명동 601 101동 701호 아파트 - 감정가 2억 9,800만 원, 1억 9,860만 원에 낙찰(감정가의 66.64%, 응찰 1명)
- 2026년 10월 2일 강원특별자치도 속초시 동명동 601 101동 1703호 아파트 - 감정가 3억 1,100만 원, 2억 2,800만 원에 낙찰(감정가의 73.31%, 응찰 1명)
- 2026년 1월 29일 강원특별자치도 속초시 설악동 348-2 현대설악빌리지 6동 104호 - 감정가 2,790만 원, 3,287만 원에 낙찰(감정가의 117.81%, 응찰 3명)
- 2025년 10월 30일 강원특별자치도 속초시 교동 781-1 (동부아파트 106동 14층 1403호) - 감정가 1억 3,900만 원, 1억 3,950만 원에 낙찰(감정가의 100.36%, 응찰 1명)
- 2025년 9월 11일 강원특별자치도 속초시 동명동 512 (대명타워영랑호아파트 비동 9층 903호) - 감정가 1억 4,200만 원, 1억 3,218만 원에 낙찰(감정가의 93.08%, 응찰 3명)
- 2025년 6월 19일 강원특별자치도 속초시 교동 781-1 (동부아파트 106동 12층 1208호) - 감정가 1억 3,500만 원, 1억 3,990만 원에 낙찰(감정가의 103.63%, 응찰 2명)
공매가 처음이라면
- 공매는 세금 체납 등으로 압류된 재산이나 공공기관 재산을 한국자산관리공사 온비드에서 인터넷 입찰로 파는 제도예요. 법원에 가지 않고 온라인으로 입찰합니다.
- 유찰되면 다음 회차 최저입찰가가 보통 감정가의 10%씩 내려가요. 회차별 최저가 일정을 보고 입찰 시점을 정하세요.
- 공매는 법원 경매와 달리 인도명령 제도가 없어, 사는 사람을 내보내는 일(명도)을 협의나 소송으로 해결해야 할 수 있어요.
- 낙찰 뒤에도 사라지지 않는 권리(선순위 임차인 보증금, 유치권, 법정지상권 등)가 있는지 공고문과 등기부등본으로 꼭 확인하세요.
- 경매·공매 물건 목록과 초보자 가이드 보기